振動試験機 仕様
2011.6.6 現在
<仕様>
加振方向 | 垂直(無負荷) | 垂直(テーブル小) | 垂直(テーブル大) | 垂直(立方体治具) | 垂直(L型治具) | 水平(テーブル) |
加振力(正弦波) | 19.6 kN (2,000 kgf) | |||||
〃 (ランダム波) | 13.7 kN rms (1,400 kgf rms) | |||||
可動部質量 | 18 kg | 33 kg (18+15 kg) | 63 kg (18+45 kg) | 22 kg (18+4 kg) | 27.5 kg (18+9.5 kg) | 83 kg (18+65 kg) |
最大加速度 | 980 m/s2 (100 G) | 594 m/s2 (60.6 G) | 310 m/s2 (31.7 G) | 891 m/s2 (90.9 G) | 712 m/s2 (72.7 G) | 235 m/s2 (24.0 G) |
最大速度 | 1.4 m/s | |||||
最大変位 | 51 mmp-p | |||||
周波数範囲 | 5〜3,000 Hz | 5〜500 Hz | 5〜350 Hz | 5〜2,000 Hz | 5〜200 Hz | 5〜1,600 Hz |
許容偏心質量 | 294 N・m | |||||
最大搭載重量 | 300 kg | 400 kg |
<加振部ヘッドおよび水平/垂直補助テーブル図面>
<その他>