振動試験機 仕様
2018.4.1 現在
<仕様>
| 加振方向 | 垂直(無負荷) | 垂直(テーブル小) | 垂直(テーブル大) | 垂直(立方体治具) | 水平(テーブル) |
| 加振力(正弦波) | 22.0 kN | ||||
| 〃 (ランダム波) | 17.6 kNrms | ||||
| 可動部質量 | 34.0 kg | 52.0 kg (34.0+18.0 kg) | 79.0 kg (34.0+45.0 kg) | 40.5 kg (34.0+6.5 kg) | 102.0 kg (34.0+68.0 kg) |
| 最大速度 | 2.0 m/s | ||||
| 最大変位 | 100 mmp-p | ||||
| 周波数範囲 | 〜2,000 Hz | 〜500 Hz | 〜300 Hz | 〜2,000 Hz | 〜2,000 Hz |
| 許容偏心質量 | 500 N・m | ||||
<その他>